|
الرسوم الخاصه باداره المساحه |
|
|
نوع الخدمه |
الرسوم |
تجهيز
مخطط مساحى للآتى :
|
|
| اعاده تثبيت حدود عقار يمثل جزء من مشروع تقسيم السكن الخاص | 20 د.ك |
| اعاده تثبيت حدود عقار استثمارى وتجارى ( تحديد الرسوم على حسب المساحه ) | 30 د.ك |
| اعاده تثبيت حدود عقار غير منظم ( تحديد الرسوم حسب المساحه ) | 25 د.ك |
| مسح الادعاءات : ويضاعف كل اعاده | 100 د.ك |
| مسح طبوغرافى لعقار غير منظم | 20 د.ك |
| مسح طبوغرافى لعقار يمثل جزء من مشروع تقسيم | 15 د.ك |
تثبيت
نقاط مساحيه ( Benchmark )
|
|
| رسم اعاده عرض بحث الادعاء على لجنه السندات | 50 د.ك |
| طلب الحصول على وثيقه بدل فاقد | 10 د.ك |
| طلب الحصول على معامله بدل فاقد | 5 د.ك |
| خارطه الكويت العامه الملونه | 2 د.ك |
| خارطه المحافظات | 2 د.ك |
| مخططات مناطق الكويت النموذجى ( ملون ) | 250 فلس |
اولا :
مخططات مساحيه وتنظيميه :
شفاف فقط للمناطق السكنيه النموذجيه :
|
|
ثانيا :
رسوم طباعه الصور الجويه :
|
|
| طباعه مخطط ملون حجم A0 ورق | 10 د.ك |
| طباعه مخططاتطبوغرافيه A 0ابيض واسود | 5 د.ك |
| طباعه مخططات طبوغرافيه حجم A0 ابيض واسود ورق شفاف | 15 د.ك |
| طباعه صور جويه حجم A3 ورق عادى ابيض واسود تصوير عادى | 1 د.ك |
| رسم نشر بالجريده الرسميه لادعاء | 10 د.ك |
| طباعه صور جويه حجم A3 ورق ملون تصوير ليزر | 2 د.ك |
| تزويد بيانات رقميه طبوغرافيه لكل كيلومتر مربع | 40 د.ك |
| مخطط أقمار صناعيه مقاس 1 : 50000 | 20 د.ك |
| مخطط أقمار صناعيه مقاس 1 : 100000 | 60 د.ك |
| خارطه الكويت طبوغرافيه ( ملون ) | 2 د.ك |
| دليل الكويت من الالف الى الياء | 10 د.ك |
| الصفحة الرئيسية | الهيكل التنظيمى | نظام البناء | متطلبات المعاملات | الخدمات الإلكترونية | إستفسارات |
| حقوق الملكية © 2000 - 2010 بلدية الكويت - جميع الحقوق محفوظة |