|
|
ادارة النظافة العامة |
| معــاملات المواطنين مع ادارة النظافة العامة |
|
الخدمات التى تقدمها اداره النظافه العامه واشغالات الطرق |
|||
|
نوع الخدمه |
الرسوم |
نوع الخدمه |
الرسوم |
| طلب فتح وتسليك مجارى ( بيت ذو الدخل المحدود ) | 1 دينار |
اجور نقل المصادرات المحجوزه والمخالفات : |
|
| طلب فتح وتسليك مجارى ( قسيمه سكنيه ) | 2 دينار | لورى حجم كبير للدرب الواحد | 80 دينار |
| طلب فتح وتسليك مجارى ( عماره ) | 10 دينار | لورى حجم متوسط للدرب الواحد | 60 دينار |
| طلب فتح وتسليك مجارى ( مجمعات سكنيه ) | 60 دينار | نساف كبير ( سكس ويل ) للدرب الواحد | 80 دينار |
| طلب تنظيف جوره داخل ( بيت ذو الدخل المحدود ) | 5 دينار | نساف متوسط للدرب الواحد | 150 دينار |
| طلب تنظيف جوره داخل ( عماره ) | 15 دينار | أجور تخزين وحراسه | 1 دينار |
| طلب تنظيف جوره داخل ( قسيمه سكنيه ) | 10 دينار | جرافه (دى ايت ) ( للساعه الواحده) | 15 دينار |
| طلب تنظيف جوره داخل ( مجمع سكنى وما فى حكمه ) | 150 دينار | جرافه عاديه ( للساعه الواحده ) | 15 دينار |
| طلب نقل مياه مجارى ( قسيمه سكنيه ) | 2 دينار للدرب | أجرة العامل الواحد يوميا | 10 دينار |
| طلب نقل مياه مجارى ( قسيمه دخل محدود ) | 1 دينار للدرب | ||
| طلب نقل مياه مجارى ( مجمع سكنى او تجارى او بنايه استثماريه ) | 10 دينار للدرب | ||
|
| الصفحة الرئيسية | الهيكل التنظيمى | نظام البناء | متطلبات المعاملات | الخدمات الإلكترونية |
|
| حقوق الملكية © 2002 بلدية
الكويت جميع الحقوق محفوظة This Site is best viewed with 4+ Browsers |